A〜C
clear
基軸通貨 変動通貨 スプレッド 最低取引単位 小額取引
手数料
発生単位
A
オーストラリアドル(AUD) カナダ(CAD) 4 5,000 100,000
オーストラリアドル(AUD) スイスフラン(CHF) 4 5,000 100,000
@オーストラリアドル(AUD) チェココルナ(CZK) 30 5,000 50,000
オーストラリアドル(AUD) デンマーククローネ(DKK) 20 5,000 100,000
オーストラリアドル(AUD) ユーロ(EUR) 2 5,000 100,000
オーストラリアドル(AUD) 英ポンド(GBP) 2 5,000 100,000
@オーストラリアドル(AUD) ハンガリーフォリント(HUF) 30 5,000 50,000
オーストラリアドル(AUD) 日本円(JPY) 3 5,000 100,000
オーストラリアドル(AUD) メキシコペソ(MXN) 60 5,000 100,000
オーストラリアドル(AUD) ノルウェークローネ(NOK) 40 10,000 100,000
オーストラリアドル(AUD) ニュージーランドドル(NZD) 6 5,000 100,000
@オーストラリアドル(AUD) ポーランドズウォティ(PLN) 25 5,000 50,000
オーストラリアドル(AUD) スウェーデンクローナ(SEK) 30 5,000 100,000
オーストラリアドル(AUD) シンガポールドル(SGD) 8 5,000 50,000
@オーストラリアドル(AUD) トルコリラ(TRY) 15 5,000 100,000
オーストラリアドル(AUD) 米ドル(USD) 2 5,000 100,000
@オーストラリアドル(AUD) 南アフリカランド(ZAR) 60 5,000 100,000
C
カナダドル(CAD) スイスフラン(CHF) 4 5,000 100,000
カナダドル(CAD) 日本円(JPY) 3 5,000 100,000
カナダ(CAD) メキシコペソ(MXN) 55 5,000 100,000
カナダ(CAD) ノルウェークローネ(NOK) 30 1,000 100,000
@カナダドル(CAD) ポーランドズウォティ(PLN) 30 5,000 100,000
@カナダ(CAD) トルコリラ(TRY) 20 5,000 100,000
カナダドル(CAD) 米ドル(USD) 3 5,000 100,000
スイスフラン(CHF) オーストラリアドル(AUD) 6 5,000 100,000
@スイスフラン(CHF) チェココルナ(CZK) 30 5,000 50,000
スイスフラン(CHF) デンマーククローネ(DKK) 7 5,000 100,000
@スイスフラン(CHF) ハンガリーフォリント(HUF) 30 5,000 50,000
スイスフラン(CHF) 日本円(JPY) 2 5,000 100,000
スイスフラン(CHF) メキシコペソ(MXN) 50 5,000 100,000
スイスフラン(CHF) ノルウェークローネ(NOK) 20 5,000 100,000
@スイスフラン(CHF) ポーランドズウォティ(PLN) 25 5,000 50,000
スイスフラン(CHF) スウェーデンクローナ(SEK) 20 5,000 100,000
スイスフラン(CHF) シンガポールドル(SGD) 6 5,000 100,000
@スイスフラン(CHF) スロバキアコルナ(SKK) 25 5,000 100,000
@スイスフラン(CHF) トルコリラ(TRY) 15 5,000 100,000
スイスフラン(CHF) 米ドル(USD) 2 5,000 100,000
@スイスフラン(CHF) 南アフリカランド(ZAR) 70 5,000 50,000
clear