H〜N
clear
基軸通貨 変動通貨 スプレッド 最低取引単位 小額取引
手数料
発生単位
H
香港ドル(HKD) 日本円(JPY) 30 50,000 50,000
J
日本円(JPY) デンマーククローネ(DKK) 2 500,000 10,000,000
日本円(JPY) ノルウェークローネ(NOK) 3 500,000 10,000,000
日本円(JPY) 米ドル(USD) 2 500,000 1,000,000
M
メキシコペソ(MXN) 日本円(JPY) 2 5,000 100,000
N
ノルウェークローネ(NOK) デンマーククローネ(DKK) 4 50,000 1,000,000
ノルウェークローネ(NOK) 日本円(JPY) 7 50,000 1,000,000
ノルウェークローネ(NOK) スウェーデンクローナ(SEK) 5 50,000 1,000,000
ノルウェークローネ(NOK) 米ドル(USD) 80 50,000 1,000,000
ニュージーランドドル(NZD) オーストラリアドル(AUD) 6 5,000 100,000
ニュージーランドドル(NZD) カナダドル(CAD) 5 5,000 100,000
ニュージーランドドル(NZD) スイスフラン(CHF) 5 5,000 100,000
@ニュージーランドドル(NZD) チェココルナ(CZK) 30 5,000 50,000
ニュージーランドドル(NZD) デンマーククローネ(DKK) 20 5,000 100,000
ニュージーランドドル(NZD) ユーロ(EUR) 4 5,000 100,000
ニュージーランドドル(NZD) 英ポンド(GBP) 3 5,000 100,000
@ニュージーランドドル(NZD) ハンガリーフォリント(HUF) 30 5,000 50,000
ニュージーランドドル(NZD) 日本円(JPY) 5 5,000 100,000
ニュージーランドドル(NZD) メキシコペソ(MXN) 60 5,000 100,000
ニュージーランドドル(NZD) ノルウェークローネ(NOK) 40 10,000 100,000
@ニュージーランドドル(NZD) ポーランドズウォティ(PLN) 30 5,000 50,000
ニュージーランドドル(NZD) スウェーデンクローナ(SEK) 35 5,000 100,000
ニュージーランドドル(NZD) シンガポールドル(SGD) 5 5,000 50,000
@ニュージーランドドル(NZD) トルコリラ(TRY) 15 5,000 100,000
ニュージーランドドル(NZD) 米ドル(USD) 3 5,000 100,000
@ニュージーランドドル(NZD) 南アフリカランド(ZAR) 55 5,000 100,000
clear