| 取引名 | 通貨オプション取引 |
| 取引形態 | 取引所取引(電子取引のみ) |
| 売買の方法 | 時価のプレミアムで売買 |
| 対象通貨 | 全8通貨 ⇒「通貨オプション取引銘柄一覧」を参照。 |
|
価格(プレミアム) の表示 |
各通貨、取引所の定める基準による。 ⇒「通貨オプション取引銘柄一覧」を参照。 |
| ストライクプライス | 0.5セント刻み(日本円・期近) ⇒「通貨オプション取引銘柄一覧」を参照。 |
| 最低取引単位 | 62,500〜12,500,000通貨単位 ⇒「通貨オプション取引銘柄一覧」を参照。 |
| 取引単位 | 最低取引単位(1枚)の整数倍(日本円の場合、1枚が12,500,000円です。) |
| 決済期限 | あります。 ⇒「通貨オプション取引銘柄一覧」を参照 |
| 取引時間 |
月曜日〜金曜日 日本時間午前8:00〜翌日の午前7:00まで ※米国の夏時間は1時間繰り上げ |
| 受注時間 |
日本時間午前8:00〜翌日の午前7:00まで (土、日曜日などCMEで取引が行われない日、時間帯の入力・取消・変更は不可) |
| 指値注文の有効期限 | 当日中 |
| 注文方法 | 原則としてインターネット上のオンライン取引(PC)のみ。 |
| 完全休業日 | 当社が規定する指定の日 |
| 値洗い | 取引時間中は時価で評価されます。 |
| 買付代金等 | プレミアムの時価 |
| 決済の方法 | 転売、権利放棄(権利行使してポジションを先物取引へ移行することはできません) |
| 手数料 | 1枚あたり往復300ドル(買付時に口座から引き落とします) |
| 出金依頼 |
弊社ホームページにて出金依頼をお受けし、原則として受付け日の7営業日後までに、お客様の届出銀行口座に振込む方法で出金します。 ※ 場合によってはお時間がかかることがございます。 |