※1 上記の通貨に値幅制限はありません。
※2 最終取引日についての詳しい説明はこちらからご覧ください。
※3 それぞれの通貨の出来高・取組高をクリックすると、シカゴ・マーカンタイル取引所のホームページに移動します。出来高・取組高の閲覧方法はこちらからご覧ください。
通貨オプション取引銘柄一覧
clear
ストライクプライスの刻み
clear
| オーストラリアドル | ブラジルレアル | 英国ポンド | カナダドル | ユーロFX | ||||
|
期近 3限月 |
期先限月 |
期近 3限月 |
期先限月 |
期近 3限月 |
期先限月 | 全限月 |
期近 3限月 |
期先限月 |
| 54.00 | 54.00 | 51.00 | 51.00 | 1.500 | 1.500 | 67.00 | 92.00 | 92.00 |
| 53.50 | 50.50 | 1.490 | 66.50 | 91.50 | ||||
| 53.00 | 53.00 | 50.00 | 50.00 | 1.480 | 1.480 | 66.00 | 91.00 | 91.00 |
| 52.50 | 49.50 | 1.470 | 65.50 | 90.50 | ||||
| 52.00 | 52.00 | 49.00 | 49.00 | 1.460 | 1.460 | 65.00 | 90.00 | 90.00 |
| 51.50 | 48.50 | 1.450 | 64.50 | 89.50 | ||||
| 51.00 | 51.00 | 48.00 | 48.00 | 1.440 | 1.440 | 64.00 | 89.00 | 89.00 |
| 0.5¢刻み | 1¢刻み | 0.5¢刻み | 1¢刻み | 1¢刻み | 2¢刻み | 0.5¢刻み | 0.5¢刻み | 1¢刻み |
| 日本円 |
メキシコ ペソ |
スイスフラン | ||
|
期近 3限月 |
期先限月 | 全限月 |
期近 3限月 |
期先限月 |
| 87.00 | 87.00 | 11.250 | 61.00 | 61.00 |
| 86.50 | 11.125 | 60.50 | ||
| 86.00 | 86.00 | 11.000 | 60.00 | 60.00 |
| 85.50 | 10.875 | 59.50 | ||
| 85.00 | 85.00 | 10.750 | 59.00 | 59.00 |
| 84.50 | 10.625 | 58.50 | ||
| 84.00 | 84.00 | 10.500 | 58.00 | 58.00 |
| 0.5¢刻み | 1¢刻み | 0.125¢刻み | 0.5¢刻み | 1¢刻み |
取引時間(日本時間)
clear
通貨オプション取引の取引時間は下記のとおりです。
| 開始時間 | 終了時間 | |
| 冬時間 | 午前8:00 | 翌午前7:00 |
| 夏時間 | 午前7:00 | 翌午前6:00 |